1     -734532.13  -1091328.47   451.81  
2     -734548.16  -1091320.48   452.85  
3     -734564.81  -1091311.91   454.19  
4     -734573.52  -1091306.41   454.91  
5     -734570.32  -1091288.61   454.85  
6     -734553.56  -1091297.23   453.43  
7     -734537.57  -1091306.83   452.26  
8     -734523.02  -1091317.17   451.03  
9     -734514.46  -1091303.64   450.63  
10    -734528.03  -1091292.11   451.85  
11    -734543.67  -1091281.84   452.89  
12    -734558.55  -1091269.97   453.95  
14    -734560.54  -1091245.42   454.13  hr
15    -734544.91  -1091256.32   453.09  
16    -734529.29  -1091267.10   452.08  
17    -734513.88  -1091277.62   451.26  
18    -734499.29  -1091287.66   450.08  
19    -734486.83  -1091278.46   449.28  
20    -734501.26  -1091270.15   450.65  
21    -734516.85  -1091259.09   451.51  
22    -734532.12  -1091248.51   452.48  
23    -734550.95  -1091233.76   453.64  hr
24    -734545.94  -1091228.81   453.32  hr
25    -734540.48  -1091227.68   453.00  hr
26    -734527.58  -1091236.34   452.74  hr
28    -734508.76  -1091252.67   451.51  hr
29    -734499.36  -1091260.27   451.00  hr
30    -734484.56  -1091273.36   449.34  hr
52    -734541.18  -1091208.96   454.29  
53    -734543.15  -1091207.12   454.26  asf
54    -734544.46  -1091205.86   453.62  dno
55    -734545.52  -1091205.33   453.79  pl
56    -734548.88  -1091210.00   453.65  dno
57    -734549.73  -1091209.79   453.72  plhr
58    -734548.73  -1091211.29   453.98  bethr
59    -734550.50  -1091210.70   454.07  hr
60    -734548.35  -1091211.76   454.31  bet
61    -734548.72  -1091211.55   454.34  zabr
62    -734550.87  -1091213.78   454.37  zabr
63    -734549.30  -1091213.32   454.47  asf
64    -734550.67  -1091214.21   454.40  bet
65    -734551.15  -1091213.77   453.41  bet
66    -734550.04  -1091212.54   453.11  dnotr
67    -734551.82  -1091212.19   453.21  dnotr
68    -734550.78  -1091213.28   453.18  zl
69    -734551.65  -1091213.82   453.23  zl
70    -734551.90  -1091213.23   453.19  zl
71    -734551.82  -1091212.53   453.18  zl
72    -734552.13  -1091212.29   453.18  zl
73    -734552.47  -1091212.74   453.52  t
74    -734553.19  -1091213.59   453.66  t
75    -734553.24  -1091215.50   453.30  zl
76    -734553.66  -1091215.19   453.30  zl
77    -734553.43  -1091215.30   453.45  dnotr
78    -734554.02  -1091214.94   454.13  bet
79    -734552.78  -1091215.88   454.07  bet
80    -734555.01  -1091215.26   454.60  plhr
81    -734552.39  -1091216.37   454.60  hr
82    -734555.20  -1091219.32   454.77  asf
83    -734560.04  -1091221.00   455.00  asfvr
84    -734562.24  -1091223.44   455.15  7
85    -734564.65  -1091226.26   455.37  vr
86    -734565.77  -1091230.31   455.58  asf
87    -734567.59  -1091231.44   455.56  76
88    -734568.70  -1091231.19   455.62  pl
89    -734573.20  -1091236.40   456.08  pl
90    -734573.80  -1091238.01   456.11  dno
91    -734574.22  -1091239.80   456.32  ce
92    -734571.32  -1091241.30   456.32  
93    -734569.23  -1091243.54   456.25  asf
94    -734567.63  -1091244.87   455.95  hr
95    -734559.59  -1091237.18   455.35  hr
96    -734561.06  -1091234.72   455.60  asf
97    -734562.23  -1091231.54   455.57  
98    -734551.63  -1091230.66   454.80  hr
99    -734548.19  -1091227.50   454.56  hr
100   -734544.11  -1091226.76   453.68  hr
101   -734548.28  -1091223.13   454.66  52
102   -734550.42  -1091225.81   454.70  hr
103   -734550.15  -1091222.54   454.71  asf
104   -734551.99  -1091220.32   454.74  
105   -734543.23  -1091217.79   454.23  bethr
106   -734543.28  -1091218.94   454.15  hr
107   -734541.23  -1091220.55   453.40  hr
108   -734541.35  -1091219.40   453.39  hr
109   -734542.08  -1091217.58   453.04  hr
110   -734542.68  -1091218.23   453.63  bet
111   -734542.71  -1091218.03   454.12  zabr
112   -734541.49  -1091217.01   452.86  dnotr
113   -734539.28  -1091216.37   452.81  dno
114   -734539.83  -1091215.70   453.24  75
115   -734540.44  -1091215.63   453.27  bet
116   -734540.93  -1091215.26   453.99  bet
117   -734540.65  -1091215.72   454.22  zabr
118   -734541.12  -1091215.63   454.21  hr
119   -734541.15  -1091214.89   454.12  hr
120   -734538.04  -1091213.43   453.99  hr
121   -734539.83  -1091211.53   454.21  asf
122   -734533.78  -1091223.80   452.78  
123   -734523.06  -1091232.42   452.19  
124   -734513.74  -1091242.08   451.96  
125   -734514.84  -1091240.46   451.96  15
126   -734522.21  -1091235.19   452.23  15
127   -734529.60  -1091230.66   452.51  15
128   -734559.32  -1091241.94   454.24  slbts
129   -734560.86  -1091244.03   454.49  slbts
130   -734555.10  -1091237.13   453.91  hr
131   -734558.76  -1091243.60   453.97  hr
132   -734561.96  -1091242.42   454.60  hr
133   -734569.09  -1091250.51   454.98  hr
134   -734567.20  -1091252.17   454.52  hr
135   -734573.46  -1091258.13   455.01  hr
136   -734572.44  -1091253.90   455.29  hr
137   -734576.11  -1091253.54   456.82  52
138   -734573.63  -1091236.24   456.13  asfbet
139   -734574.68  -1091238.29   456.20  asfbet
140   -734575.25  -1091238.85   456.30  obr
141   -734575.47  -1091238.64   456.29  obrasf
142   -734576.07  -1091238.85   456.20  bet
143   -734578.57  -1091240.02   456.36  asf
144   -734580.73  -1091239.29   456.40  asf
145   -734580.46  -1091239.21   456.29  bet
146   -734578.56  -1091233.72   456.21  plbz
147   -734577.62  -1091237.06   456.22  
148   -734579.58  -1091244.40   456.59  76
149   -734578.91  -1091243.38   456.47  dno
150   -734579.90  -1091245.67   456.77  ce
151   -734580.29  -1091243.76   456.57  obr
152   -734580.54  -1091243.52   456.50  obrasf
153   -734582.53  -1091242.76   456.39  asf
154   -734582.92  -1091243.26   456.41  svod
155   -734580.27  -1091244.21   456.68  asfhr
156   -734582.05  -1091244.00   456.74  hr
157   -734583.17  -1091244.10   456.77  hr
158   -734581.15  -1091244.65   456.71  hr
159   -734581.84  -1091245.18   456.75  obr
160   -734581.59  -1091245.45   456.68  obr
161   -734582.98  -1091243.36   456.39  bz
162   -734583.64  -1091247.70   456.84  obr
163   -734583.85  -1091247.50   456.92  obr
164   -734584.04  -1091247.79   456.91  obr
165   -734584.63  -1091247.02   457.05  obr
166   -734584.82  -1091247.34   457.04  obrzed
167   -734584.92  -1091247.13   457.06  sch
168   -734585.82  -1091246.73   457.08  sch
169   -734584.75  -1091245.57   457.78  sch
170   -734586.22  -1091247.61   457.05  okn
171   -734586.82  -1091248.90   457.13  okn
172   -734587.36  -1091250.00   457.23  bzvr
173   -734588.15  -1091250.93   457.26  vr
174   -734587.87  -1091250.55   457.25  7sch
175   -734587.65  -1091250.62   457.20  7
176   -734584.16  -1091248.79   456.83  dno
177   -734586.16  -1091252.27   457.30  ce
178   -734592.08  -1091258.20   457.81  ce
179   -734591.46  -1091255.82   457.48  dno
180   -734591.18  -1091254.24   457.40  pl
181   -734592.59  -1091253.84   457.56  asf
182   -734594.49  -1091252.89   457.53  plzed
183   -734594.26  -1091254.21   457.69  zed
184   -734594.83  -1091255.16   457.82  zed
185   -734595.29  -1091254.87   457.88  zedhr
186   -734597.93  -1091254.08   459.52  hr
187   -734603.12  -1091264.60   459.61  hr
188   -734605.70  -1091268.23   459.72  hr
189   -734607.92  -1091269.81   459.73  hrbet
190   -734608.80  -1091271.45   459.32  bet
191   -734607.81  -1091272.00   459.18  sterk
192   -734607.67  -1091273.37   459.19  asf
193   -734604.85  -1091270.11   458.89  sterkhr
194   -734603.56  -1091269.83   458.85  asf
195   -734596.93  -1091263.13   458.21  ce
196   -734598.24  -1091261.90   458.18  asf
197   -734598.93  -1091261.07   458.19  hr
198   -734584.56  -1091254.74   457.40  
199   -734582.15  -1091257.19   457.34  asf
200   -734592.06  -1091267.04   458.13  asf
201   -734594.34  -1091264.91   458.24  
202   -734602.16  -1091277.08   459.11  asf
203   -734604.16  -1091275.05   459.20  
204   -734609.08  -1091284.04   459.48  asf
205   -734610.77  -1091282.53   459.57  
206   -734615.86  -1091291.43   459.65  
207   -734617.87  -1091290.04   459.72  
208   -734622.09  -1091290.54   459.80  ce
209   -734620.31  -1091282.96   459.79  asf
210   -734623.74  -1091281.31   459.89  asf
211   -734627.23  -1091286.48   459.92  
212   -734618.45  -1091282.11   459.76  asf
213   -734616.79  -1091282.51   459.71  asf
214   -734614.61  -1091281.57   459.67  ce
215   -734610.56  -1091277.14   459.47  ce
216   -734611.82  -1091276.91   459.49  
217   -734614.33  -1091274.46   459.65  
218   -734613.10  -1091292.09   459.69  52
219   -734612.96  -1091292.77   459.73  zedhr
220   -734610.27  -1091288.66   459.62  hr
221   -734612.32  -1091293.04   459.58  hrzed
222   -734612.37  -1091293.69   459.63  vr
223   -734609.56  -1091294.98   459.42  vr
224   -734610.96  -1091294.33   459.53  7
225   -734606.75  -1091289.82   459.31  
226   -734601.07  -1091290.71   459.20  stod40
227   -734599.74  -1091288.52   458.85  hrbz
228   -734604.20  -1091286.48   458.97  hr
229   -734593.72  -1091281.11   457.60  hr
230   -734595.96  -1091290.18   457.51  hrvr
231   -734594.43  -1091290.83   457.43  7
232   -734592.56  -1091291.69   457.39  vr
233   -734585.81  -1091294.64   456.75  vr
234   -734582.34  -1091296.20   456.55  vr
235   -734583.84  -1091295.48   456.58  7
236   -734578.98  -1091297.40   456.38  hr
237   -734578.63  -1091288.10   456.45  hr
238   -734582.32  -1091274.70   456.32  hr
239   -734578.41  -1091278.99   455.66  hr
240   -734584.83  -1091286.07   456.66  
241   -734571.50  -1091292.83   454.85  hr
242   -734571.19  -1091301.94   454.85  hr
243   -734575.88  -1091299.09   455.63  stod
244   -734568.73  -1091302.00   454.57  kk
245   -734582.01  -1091265.78   455.92  hr
246   -734592.09  -1091275.16   457.36  hr
247   -734600.47  -1091281.26   458.45  hr
248   -734606.48  -1091284.73   459.25  hr
249   -734601.95  -1091279.52   459.13  hr
250   -734596.18  -1091274.80   458.53  hr
251   -734587.22  -1091265.85   457.58  hr
252   -734577.67  -1091255.94   456.86  hr
253   -734572.51  -1091249.84   456.50  hr
254   -734528.58  -1091260.99   452.29  slb
255   -734501.74  -1091280.15   450.73  slb
